Wanneer wordt de tour de France ✅ dit jaar gehouden?
De tour de France wordt dit jaar gehouden van 6 t/m 28 juli 2019!
Dit jaar weer geen proloog, er wordt gestart met een vlakke etappe van 192 km.
De sprinters kunnen zich dus gaan opmaken voor de eerste gele trui, dat is de verwachting.
Dylan Groenewegen kan weer sinds 1989 de eerste Nederlander worden met het geel om zijn schouders en zal er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
Tom Dumoulin gaat proberen om in de eindrangschikking een rol van betekenis te spelen, dat zal een hele tour worden, je moet al die dagen wel scherp blijven en constant blijven presteren, zeker in de bergen is een slechte dag in de bergen, meestal einde verhaal. Zijn moraal is nu nog goed, maar hoe zal die zijn na de ronde van Italie?
Bauke Mollema, Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman mogen we ook aan de start verwachten, ingrediënten genoeg om er weer naar uit te kijken om weer een spannende tour tegemoet te zien. Wij gaan er weer klaar voor zitten!
Hier een overzicht van alle etappes en de bergetappes in kaart!
Routekaart Tour de France 2019
Nr | Soort etappe |
Datum |
Start en Finish | Afstand | |
1 | Vlak | Zaterdag 6 juli | Brussel > Brussel | 192 km | |
2 | Ploegen T.R | Zondag 7 juli | Brussel > Brussel | 28 km | |
3 | Heuveletappe | Maandag 8 juli | Binche – Épernay | 214 km | |
4 | Vlak | Dinsdag 9 juli | Reims – Nancy | 215 km | |
5 | Heuveletappe | Woensdag 10 juli | Saint-Dié-des-Vosges – Colmar | 169 km | |
6 | Finish berg! | Donderdag 11 juli | Mulhouse – La Planche des Belle Filles | 157 km | |
7 | Vlak | Vrijdag 12 juli | Belfort – Chalon-sur-Saône | 230 km | |
8 | Heuveletappe | Zaterdag 13 juli | Mâcon – Saint-Étienne | 199 km | |
9 | Heuveletappe | Zondag 14 juli | Saint-Étienne – Brioude | 170 km | |
10 | Vlak | Maandag 15 juli | Saint-Flour – Albi | 218 km | |
|
Dinsdag 16 juli | Rustdag | |||
11 | Vlak | Woensdag 17 juli | Albi – Toulouse | 167 km | |
12 | Hoge bergen | Donderdag 18 juli | Toulouse – Bagnères-de-Bigorre | 202 km | |
13 | Individuele tijdrit | Vrijdag 19 juli | Pau – Pau | 27 km | |
14 | Hoge bergen | Zaterdag 20 juli | Tarbes – Tourmalet | 117 km | |
15 | Hoge Bergen | Zondag 21 juli | Limoux – Foix | 185 km | |
Maandag 22 juli | Rustdag | ||||
16 | Vlak | Dinsdag 23 juli | Nîmes – Nîmes | 177 km | |
17 | Vlak | Woensdag 24 juli | Pont du Gard – Gap | 206 km | |
18 | Hoge Bergen | Donderdag 25 juli | Embrun – Valloire | 207 km | |
19 | Hoge Bergen | Vrijdag 26 juli | Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes | 123 km | |
20 | Hoge bergen | Zaterdag 27 Juli | Albertville – Val Thorens | 131 km | |
21 | Vlak | Zondag 28 juli | Rambouillet – Paris | 127 km |
De bergetappes in beeld
Etappe 6 Mulhouse – La Planche des Belle Filles
Etappe 12 Toulouse – Bagnères-de-Bigorre
De klim van Hourquette d’Ancizan
Etappe 13 Individuele tijdrit!
Prodiel
Etappe 14 Tarbes – Tourmalet
Klim Tourmalet
Etappe 15 Limoux – Foix
De klim van de Foix Prat d’Albis in beeld
Etappe 18 Embrun – Valloire
In deze etappe zit de bergkoning de Col du Galibier, zie hieronder de klim van deze berg!
Etappe 19 Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes
De klim naar Tignes in kaart
Etappe 20 Albertville – Val Thorens
Klim Val Thorens
Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!
Voor leuke vakantiereizen kijk hier!
Reactie schrijven